Task 1
Sunday, 7 June 2026
Pilot classes
open
Route
- Start of speed section
- Race to goal · exit start · 1 start gate: 15:15 Europe/Bucharest (GMT+3)
- Goal
- Cylinder · deadline 18:30 Europe/Bucharest (GMT+3)
| Turnpoint | Leg Dist. | |
|---|---|---|
TAKEOFF | T02radius 400 m, elevation 1000 m above sea level | — |
SSSExit | T02radius 2 km, elevation 1000 m above sea level | 2.0 km |
L02radius 2 km, elevation 551 m above sea level | 17.3 km | |
L10radius 3 km, elevation 612 m above sea level | 7.0 km | |
L02radius 2 km, elevation 551 m above sea level | 7.1 km | |
A29radius 7 km, elevation 818 m above sea level | 7.9 km | |
ESS | L02radius 2 km, elevation 551 m above sea level | 3.9 km |
GOAL | L02radius 400 m, elevation 551 m above sea level | 1.6 km |
Optimized total46.8 km
Weather
Fetching the day’s weather — it will appear here in a moment.
Scores
Scores computed
No scored pilots yet — scores appear once tracks are submitted.